Targonca támasztókerék öntöttvas/polietilén 100x40/40-15JUNGHEINRICH, STILL, LINDE, BT, TOYOTA, MITSUBISHI, PIMESPO
StellanaParaméterek
külső átmérő | 100 mm, kerék teljes szélesség:40 mm, agyátmérő:mm, belső átmérő:15 mm, futófelület szélesség:40 mm, belső perem:mm, targonca típusa:BT, JUNGHEINRICH, LINDE, MITSUBISHI, PIMESPO, Still, TOYOTA, külső perem:mm |
Leírás
Az alábbi típusú targoncákhoz:
Still
EGU 16/18/20 710115, 710117, 710119
ECU 2018.14.16.
LINDE
T16/18/20 W4X360
JUNGHEINRICH
ECE 116 | 4.04 - 7.06 |
ED-Sammel | 1.00 - 12.04 |
EJD 16-4 | 8,96 - 12,99 |
EJD 16-4 | 1,00 - 6,02 |
EJD 20-3 | 6,98 - 7,05 |
EJD 20-3 | 5,94 - 10,94 |
EJD 20-3 | 4,95 - 12,01 |
EJD 20-3 | 10,94 - 3,95 |
EJD 20-3 XL | 5.05 - |
EJD 220 | 6.05 - |
EJE 12,5-16 | 10,88 - 3,91 |
EJE 16/20 | 9,92 - 7,93 |
EJE 220r/222r | 5.06 - |
EJE 260 (MMC) | 9.03 - 9.06 |
EJE 30 | 1,98 - 5,05 |
EJE 60 (USA) | 1,99 - 4,05 |
EJE KMS 16 | 1,00 - 2,04 |
EJE KMS 16 | 10,93 - 10,99 |
EJE KMS 20 | 9,90 - 3,94 |
EJE/-R 20 | 9,92 - 7,93 |
EJE/-R 20-24 | 6,96 - 4,97 |
EJE-L 14 | 8,93 - 4,94 |
ELE 16-20 | 4,96 - 8,02 |
ELE 35/45 (MMC) | 9,98 - 8,02 |
ELS 12 | 2.03 - 12.03 |
ELS 18 | 7,96 - 4,04 |
PMW30N | 10.05 - 10.07 |
WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 - 10.07 |
WP 20 D (MIC) | 11.00 - 7.02 |
WP 20 D (MIC) | 8.02 - 4.08 |
WP6000 | 10.05 - 10.07 |
EJD 220 | 1.10 - |
EJD K18 | 6.08 - |
EJE 116/118/120 | 4.07 - |
EJE 116/118/120 (USA) | 9.07 - |
EJE 116/120 (Qingpu) | 10.07 - 8.09 |
EJE 116n/120n | 9.09 - |
EJE 220/225 | 5.07 - |
EJE 220/225 (USA) | 8.07 - |
EJE 235 | 5.08 - |
EJE C20 | 10.07 - |
PW23 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!